| CAS: | 73231-34-2 | |||||||
| 分子式: | C12H14Cl2FNO4S | |||||||
| 分子量: | 358.21 | |||||||
| 熔点: | 153 °C | |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809684 | MACKLIN | 氟苯尼考 | 分析对照品, 99.5% | 785元/250mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色-略淡黄色晶体-粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809685 | MACKLIN | 氟苯尼考 | 98% | 38元/5g; 110元/25g; 178元/100g; 776元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F794519 | MACKLIN | 氟苯尼考 | 10mM in DMSO | 392元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0811 | TCI | Florfenicol | >98.0%(HPLC)(N) | 765元/1G; 3315元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223120 | J&K | Florfenicol | 98%, 兽用抗生素 | 703元/1G; 3088元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10928 | Alfa Aesar | Florfenicol Standard solution | 100ppm | 419元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 危险等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 964122 | Amethyst | Florfenicol | 98%, 试剂级 | 40元/5G; 152元/25G; 507元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||