| CAS: | 732-26-3 | ||||||||||||
| 分子式: | C18H30O | ||||||||||||
| 分子量: | 262.43 | ||||||||||||
| 沸点: | 277 °C(lit.) | ||||||||||||
| 熔点: | 125-130 °C(lit.) | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819321 | MACKLIN | 2,4,6-三叔丁基酚 | 99% | 30元/5g; 43元/25g; 106元/100g; 352元/500g; 1271元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色至淡黄色至黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13933 | Alfa Aesar | 2,4,6-Tri-tert-butylphenol | 97% | 647元/5g; 1151元/50g; 9612元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T49409 | Sigma-Aldrich | 2,4,6-Tri-tert-butylphenol | 98% | 1059.19元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013727 | Fluorochem | 2,4,6-Tri-tert-butylphenol | 95% | 220元/10g; 220元/1g; 374元/25g; 990元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||