| CAS: | 73069-25-7 | ||
| 分子式: | C21H22O7 | ||
| 分子量: | 386.398 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||
| P757656 | MACKLIN | 白花前胡甲素 | 95% | 520元/5mg; 1300元/25mg; 4150元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 | |||||||||||||||||
| P799225 | MACKLIN | 白花前胡甲素 | 98% | 598元/5mg; 1534元/25mg; 4541元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 | |||||||||||||||||
| P796210 | MACKLIN | 白花前胡甲素 | 10mM in DMSO | 360元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||
储存:-20°C 状态:液体 | |||||||||||||||||
| 632983 | J&K | Praeruptorin A | 98%, 来源于白花前胡 | 1662元/100MG; | 咨询 | ||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||
| 988143 | J&K | PraeruptorinA | 来源于前胡, 有效含量≥90%, 可溯源至中检院标准品 | 796元/20MG; | 咨询 | ||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||