| CAS: | 73049-73-7 | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A887059 | MACKLIN | 酸水解酪蛋白胨 | BR,≥95% | 148元/100g; 426元/500g; 1600元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色粉末
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T887061 | MACKLIN | 酶水解酪蛋白胨 | BR,≥95% | 148元/100g; 426元/500g; 1600元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到浅棕色粉末
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819615 | MACKLIN | 胰蛋白胨 | BR | 88元/50g; 228元/250g; 382元/500g; 612元/1kg; 2216元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:乳白色白色或浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6276 | MACKLIN | 胰蛋白胨 | 39元/25g; 106元/100g; 426元/500g; 1626元/2.5kg; 4975元/12X500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到浅棕色粉末 OXIDE 分装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26694 | Alfa Aesar | Meat Peptone | 514元/100g; 2572元/500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP142510P1 | Alfa Aesar | PREWGHD LB AGAR MILLER PWD 1PK | 1252元/1bag; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2467100 | Alfa Aesar | 2XYT BROTH | 100 GRAMS | 394元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2467500 | Alfa Aesar | 2XYT BROTH | 500 GRAMS | 1070元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP246710 | Alfa Aesar | 2XYT BROTH | 10 KILOGRAMS | 18362元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP1421-100 | Alfa Aesar | TRYPTONE 100G | 357元/100g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP1425-500 | Alfa Aesar | LB LURBERT AGAR MILLER 500G | 1233元/500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP24672 | Alfa Aesar | 2XYT BROTH | 2 KILOGRAMS | 3816元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP1425-2 | Alfa Aesar | LB LURIA BERT AGAR MILLER 2KG | 3890元/2kg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP246810 | Alfa Aesar | Terrific Broth | 10 KILOGRAMS | 17357元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2465500 | Alfa Aesar | NZY BROTH | 500 GRAMS | 1112元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2468100 | Alfa Aesar | Terrific Broth | 100 GRAMS | 363元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP24652 | Alfa Aesar | NZY BROTH | 2 KILOGRAMS | 3866元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2464100 | Alfa Aesar | NZCYM BROTH | 100 GRAMS | 328元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP24642 | Alfa Aesar | NZCYM BROTH | 2 KILOGRAMS | 3825元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP1421-500 | Alfa Aesar | TRYPTONE 500G | 1092元/500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP246910 | Alfa Aesar | YPD BROTH | 10 KILOGRAMS | 17681元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2468500 | Alfa Aesar | Terrific Broth | 500 GRAMS | 1057元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2469100 | Alfa Aesar | YPD BROTH | 100 GRAMS | 390元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP246410 | Alfa Aesar | NZCYM BROTH | 10 KILOGRAMS | 16122元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2469500 | Alfa Aesar | YPD BROTH | 500 GRAMS | 1104元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP24692 | Alfa Aesar | YPD BROTH | 2 KILOGRAMS | 3759元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP24682 | Alfa Aesar | Terrific Broth | 2 KILOGRAMS | 3497元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP246810P1 | Alfa Aesar | PREWGHED TERRIFC BRTH PWD 1/PK | 1194元/1bag; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP2465100 | Alfa Aesar | NZY BROTH | 100 GRAMS | 396元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0431 | Millipore | Proteose peptone | Enzymatic hydrolysate | 1402.34元/250 G; 4841.82元/1 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 250 g in poly bottle 应用 建议用于抗生素生产以及需要复杂营养的微生物的生长。最初在培养基中用于生产细菌毒素;符合一般培养需求的营养物质。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P5905 | Sigma-Aldrich | Peptone from animal tissue | from meat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture | 1167.29元/100 G; 3488.31元/500 G; 5977.7元/1 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 蛋白胨是培养基的重要成分,它是通过用蛋白水解酶消化瘦肉而产生的。它是部分代谢蛋白质的一种复杂混合物。蛋白胨是细菌生长的营养来源。 应用 来自动物组织的蛋白胨已被用作培养基中的试剂。它也已被用作管腔灌注的刺激物。 包装 1 kg in poly bottle 其他说明 酶水解物 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7750 | Millipore | Peptone from animal tissue | from meat | 1928.42元/100 G; 3616.1元/500 G; 5734.03元/1 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Peptones are protein hydrolysates and widely used components of microbial media. Peptone serves as an organic nitrogen source for culturing microorganisms. 应用 Peptone from animal tissue has been used:
包装 1 kg in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4963 | Millipore | Peptone Primatone® RL | suitable for microbiology | 813.88元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 100 g in poly bottle 法律信息 Primatone is a registered trademark of Kerry Group 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70173 | Millipore | Peptone from casein and other animal proteins | suitable for microbiology | 610.23元/100 G; 2512.94元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||