| CAS: | 7241-98-7 | ||||||||||||
| 分子式: | C17H14O7 | ||||||||||||
| 分子量: | 330.29 | ||||||||||||
| 熔点: | 237-240℃ | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A861231 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G2 | 98% | 2750元/1mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC 状态:白色到微黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708269 | MACKLIN | 黄曲霉素G2溶液 | 3.80μg/g in acetonitrile | 688元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708270 | MACKLIN | 黄曲霉素G2溶液 | 0.5μg/mL in acetonitrile | 550元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708271 | MACKLIN | 黄曲霉素G2溶液 | 3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) | 505元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708272 | MACKLIN | 黄曲霉素G2标准溶液 | 2μg/mL in methanol | 600元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708273 | MACKLIN | 黄曲霉素G2标准溶液 | 2μg/mL in acetonitrile | 622元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708276 | MACKLIN | 黄曲霉素G2标准溶液 | 50μg/mL in acetonitrile | 1950元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A761980 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G2 | 100μg/mL in Acetonitrile | 2162元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A798468 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G2 | 25μg/mL in Acetonitrile | 1369元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348066 | J&K | Aflatoxin G2 | 98%, 来源于黄曲霉 | 1958元/1MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11171 | Alfa Aesar | Aflatoxin G2 Standard solution | 100ppm | 2095元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A0263 | Sigma-Aldrich | Aflatoxin G2 | 2607.77元/1 MG; 8342.61元/5 MG; 14308.3元/10 MG; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 生化/生理作用 Hepatocarcinogen. Food contaminant produced by Aspergillus flavus, a common soil fungus. 警告 可能致癌。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||