| CAS: | 72207-80-8 | ||||||
| 分子式: | (C3H5ClO·(C2H4O)nH2O)x | ||||||
| 熔点: | 49-54 °C | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||
| P799389 | MACKLIN | 聚乙二醇二缩水甘油醚 | Mn 520-550 | 699元/100ml; 1399元/500ml; | 咨询 | ||||
储存:2-8°C | |||||||||
| P799141 | MACKLIN | 聚乙二醇二缩水甘油醚 | Mn 6000 | 205元/250mg; 688元/1g; | 咨询 | ||||
储存:2-8°C 状态:白色到淡黄色到淡棕色粉末,晶体 | |||||||||
| P863877 | MACKLIN | 聚乙二醇二缩水甘油醚 | Mn 2,000 | 280元/200mg; 1170元/1g; 5016元/5g; | 咨询 | ||||
储存:2-8°C 状态:白色到浅黄色和微棕色固体 | |||||||||
| P799176 | MACKLIN | 聚乙二醇二缩水甘油醚 | 粘度mPa.s/25°C 40-80 | 61元/25g; 148元/100g; 506元/500g; 1862元/2.5kg; | 咨询 | ||||
储存:2-8°C 状态:无色液体 | |||||||||
| P799177 | MACKLIN | 聚乙二醇二缩水甘油醚 | Mn 500 | 168元/25ml; 566元/100ml; 1132元/500ml; 5318元/2.5L; | 咨询 | ||||
储存:2-8°C 状态:无色到几乎无色液体 | |||||||||
| 1685134 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 1,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||
基本信息
| |||||||||
| 902071 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 4,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||
基本信息
| |||||||||
| 962129 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 10,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||
基本信息
| |||||||||
| 962407 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 6,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||
基本信息
| |||||||||
| 971973 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 20,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||
基本信息
| |||||||||
| 977897 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 2,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||
基本信息
| |||||||||
| 978098 | J&K | EPO-PEG-EPO | 95%, 平均分子量 5,000 | 1335元/1G; 4800元/5G; | 咨询 | ||||