| CAS: | 7149-75-9 | |||
| 分子式: | C7H8ClN | |||
| 分子量: | 141.60 | |||
| 熔点: | 83-84℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C829093 | MACKLIN | 4-氯-3-甲基苯胺 | 98% | 127元/25g; 481元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到棕色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1610 | TCI | 4-Chloro-3-methylaniline | >98.0%(GC)(T) | 580元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239801 | J&K | 4-Chloro-3-methylaniline | 98%, 白色至棕色 | 262元/5g; 1045元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369542 | J&K | 4-Chloro-3-methylaniline | 98% | 262元/5G; 1045元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B22234 | Alfa Aesar | 4-Chloro-3-methylaniline | 98% | 1363元/5g; 5630元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38368 | Alfa Aesar | 4-Chloro-3-methylaniline | 98+% | 1036元/5g; 4271元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013941 | Fluorochem | 4-Chloro-3-methylaniline | 98% | 242元/10g; 550元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||