| CAS: | 7065-46-5 | ||||||||
| 分子式: | C6H11ClO | ||||||||
| 分子量: | 134.60 | ||||||||
| 沸点: | 127-129℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 外观:无颜色透明液体 熔点:127-129℃ | ||||||||
| 用途: | 有机合成的中间体 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D807787 | MACKLIN | 3,3-二甲基丁酰氯 | 98% | 32元/5ml; 80元/25ml; 280元/100ml; 1000元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.421(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1196 | TCI | 3,3-Dimethylbutyryl Chloride | >99.0%(T) | 490元/25ML; 2990元/250ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10162 | Alfa Aesar | tert-Butylacetyl Chloride | 98+% | 546元/5g; 1536元/25g; 5097元/100g; 19987元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10779 | Alfa Aesar | tert-Butylacetyl Chloride | 99% | 668元/10ml; 1998元/50ml; 9547元/250ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B88802 | Sigma-Aldrich | 3,3-Dimethylbutyryl Chloride | 99% | 634.8元/25 G; 2146.94元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049750 | Fluorochem | tert-Butylacetyl Chloride | >99.0%(T) | 220元/1g; 418元/5g; 1122元/25g; 4884元/250ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||