| CAS: | 69739-34-0 | |||
| 分子式: | C7H15F3O3SSi | |||
| 分子量: | 264.34 | |||
| 沸点: | 65-67℃(1 | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T802429 | MACKLIN | 叔丁基二甲基硅烷基三氟甲烷磺酸酯 | 98% | 29元/1g; 35元/5g; 69元/25g; 240元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.385(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1525 | TCI | tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate | >98.0%(T) | 450元/5G; 1550元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218454 | J&K | tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate | 98% | 99元/5G; 291元/25G; 1016元/100G; 2978元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-1800 | Strem | t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate | 98% | 450元/1g; 1709元/5g; 6756元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12174 | Alfa Aesar | tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate | 98% | 539元/5g; 2611元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20986 | Alfa Aesar | tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate | 98% | 878元/5ml; 4155元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.18313 | Sigma-Aldrich | tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate | for synthesis | 1048.35元/25 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (acidimetric): ≥ 98.0 % 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S03375 | Fluorochem | tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate | 97% | 264元/5g; 550元/25g; 1166元/100g; 2310元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||