| CAS: | 696-63-9 | |||||||
| 分子式: | C7H8OS | |||||||
| 分子量: | 140.20 | |||||||
| 沸点: | 100-103 °C13 mm Hg(lit.) | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M861652 | MACKLIN | 4-甲氧基苯硫酚 | 95% | 65元/5g; 216元/25g; 792元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.5831(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812815 | MACKLIN | 4-甲氧基苯硫酚 | 98% | 72元/5g; 220元/25g; 751元/100g; 3207元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:澄清无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.5831(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1333 | TCI | 4-Methoxybenzenethiol | >96.0%(GC) | 390元/5G; 1190元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102217 | J&K | 4-Methoxy thiophenol | 97% | 314元/5G; 1469元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16009 | Alfa Aesar | 4-Methoxythiophenol | 97% | 581元/5g; 2275元/25g; 9470元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14915 | Alfa Aesar | 4-Methoxybenzenethiol | 98% | 1529元/5ml; 5540元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109525 | Sigma-Aldrich | 4-Methoxythiophenol | 97% | 733.02元/5 G; 2489.14元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 4-甲氧基苯硫酚被用于制备自组装单层(SAM's)表征样品,并研究SAM对n和p通道有机薄膜晶体管的影响。4-甲氧基苯硫酚被用于氟化铯-硅藻土催化的硫醚和硫酯制备。 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001774 | Fluorochem | 4-Methoxybenzenethiol | 97% | 440元/5g; 550元/25g; 1870元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||