| CAS: | 6952-59-6 | |||
| 分子式: | C7H4BrN | |||
| 分子量: | 182.02 | |||
| 沸点: | 225 °C(lit.) | |||
| 熔点: | 38-40 °C(lit.) | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802165 | MACKLIN | 间溴苯腈 | 98% | 30元/10g; 99元/50g; 396元/250g; 790元/500g; 1578元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末,针状和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1227 | TCI | 3-Bromobenzonitrile | >98.0%(GC) | 100元/5G; 290元/25G; 990元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535976 | J&K | 3-Bromobenzonitrile | 99% | 209元/10G; 330元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13317 | Alfa Aesar | 3-Bromobenzonitrile | 99% | 1563元/10g; 5609元/50g; 22603元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10670 | Alfa Aesar | 3-Bromobenzonitrile | 99% | 731元/2.5g; 1372元/10g; 7976元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B58202 | Sigma-Aldrich | 3-Bromobenzonitrile | 99% | 888.38元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036058 | Fluorochem | 3-Bromobenzonitrile | 99% | 264元/5g; 330元/25g; 1210元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||