| CAS: | 6850-57-3 | |||
| 分子式: | C8H11NO | |||
| 分子量: | 137.18 | |||
| 沸点: | 227℃(724 | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813738 | MACKLIN | 2-甲氧基苄胺 | 97% | 84元/5g; 283元/25g; 1029元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,避光 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.548(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0869 | TCI | 2-Methoxybenzylamine | >97.0%(GC)(T) | 305元/5ML; 815元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140244 | J&K | 2-Methoxybenzylamine | 97% | 170元/5G; 545元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02273 | Alfa Aesar | 2-Methoxybenzylamine | 98+% | 1609元/25g; 3976元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17054 | Alfa Aesar | 2-Methoxybenzylamine | 98% | 908元/10ml; 2778元/50ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159883 | Sigma-Aldrich | 2-Methoxybenzylamine | 98% | 369.19元/5 G; 837.44元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines. 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008875 | Fluorochem | 2-Methoxybenzylamine | 97% | 264元/1g; 462元/5ml; 1364元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||