| CAS: | 6795-87-5 | ||||||||
| 分子式: | C5H12O | ||||||||
| 分子量: | 88.15 | ||||||||
| 沸点: | 75℃ | ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B909161 | MACKLIN | 仲-丁基甲基醚 | 分析对照品 | 932元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B838443 | MACKLIN | 仲-丁基甲基醚 | 99% | 90元/1ml; 330元/5ml; 1398元/25ml; 4567元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1985 | TCI | sec-Butyl Methyl Ether | >98.0%(GC) | 485元/5ML; 1700元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330362 | J&K | sec-Butyl Methyl Ether | 99% | 339元/5ML; 1178元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H53427 | Alfa Aesar | sec-Butyl Methyl Ether | 99% | 485元/5ml; 2297元/25ml; 8640元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||