| CAS: | 6795-23-9 | |||||
| 分子式: | C17H12O7 | |||||
| 分子量: | 328.27 | |||||
| 沸点: | 386℃ at 760 mmHg | |||||
| 熔点: | 299℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A708390 | MACKLIN | 黄曲霉素M1标准溶液 | 10μg/mL in methanol | 3770元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃,避光,惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708391 | MACKLIN | 黄曲霉素M1标准溶液 | 100 μg/mL in acetonitrile | 6880元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A992813 | MACKLIN | 黄曲霉毒素 M1 标准溶液 | 10μg/mL in acetonitrile | 3959元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A992812 | MACKLIN | 黄曲霉毒素 M1 标准溶液 | 5μg/mL in acetonitrile | 2835元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A992811 | MACKLIN | 黄曲霉毒素 M1 标准溶液 | 0.5μg/mL in acetonitrile | 2186元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A889760 | MACKLIN | 黄曲霉毒素 M1 | 99% | 10270元/1mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃ 状态:灰白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615215 | J&K | Aflatoxin M1 | 98%, 来源于黄曲霉 | 1090元/100UG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11172 | Alfa Aesar | Aflatoxin M1 Standard solution | 100ppm | 2095元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||