| CAS: | 675-62-7 | ||||||||
| 分子式: | C4H7Cl2F3Si | ||||||||
| 分子量: | 211.08 | ||||||||
| 沸点: | 121℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T742943 | MACKLIN | (3,3,3-三氟丙基)二氯甲基硅烷 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 128元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 干燥 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819911 | MACKLIN | (3,3,3-三氟丙基)二氯甲基硅烷 | 98% | 45元/5g; 108元/25g; 319元/100g; 1176元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到黄色液体 折射率:1.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4729 | TCI | Dichloro(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane | >98.0%(GC) | 90元/5G; 290元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L16669 | Alfa Aesar | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane | 97% | 922元/5g; 2750元/25g; 7110元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17750 | Fluorochem | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane | >98.0%(GC) | 308元/5g; 836元/25g; 1320元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||