| CAS: | 6622-92-0 | |||||
| 分子式: | C6H8N2O | |||||
| 分子量: | 124.14 | |||||
| 沸点: | 201.9ºCat 760 mmHg | |||||
| 熔点: | 198.5-200℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
| |||||
| 性质描述: | 晶体 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D824390 | MACKLIN | 2,4-二甲基-6-羟基嘧啶 | 98% | 51元/5g; 199元/25g; 658元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到浅黄色固体晶体 物化性质:晶体 折射率:1.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2579 | TCI | 2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine | >98.0%(T)(HPLC) | 540元/5G; 2265元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10960 | Alfa Aesar | 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine | 99% | 792元/5g; 2724元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222325 | Fluorochem | 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol | 98% | 220元/1g; 374元/5g; 594元/10g; 1078元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||