| CAS: | 65836-72-8 | |||
| 分子式: | C11H14ClNO3 | |||
| 分子量: | 243.69 | |||
| 英文名称: |
| |||
| 用途: | DKM 2-93是相对选择性的UBA5抑制剂,IC50值为430 μM。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||
| D877954 | MACKLIN | DKM 2-93 | ≥98% | 587元/50mg; 881元/100mg; | 咨询 | ||||||
储存:2-8℃ | |||||||||||
| D792555 | MACKLIN | DKM 2-93 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 咨询 | ||||||
储存:-20°C | |||||||||||
| 315926 | Fluorochem | 2-chloro-N-(3,4-dimethoxybenzyl)acetamide | 95% | 5104元/1g; 16368元/5g; | 咨询 | ||||||
基本信息
| |||||||||||