| CAS: | 65666-07-1 |
| 分子式: | C25H22O10 |
| 分子量: | 482.4362 |
| 沸点: | 793℃ at 760 mmHg |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S797856 | MACKLIN | 水飞蓟素 | 10mM in DMSO | 1126元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S873807 | MACKLIN | 水飞蓟素 | 80% | 30元/1g; 40元/5g; 64元/25g; 198元/100g; 665元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:黄色到棕色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423523 | J&K | Silymarin | 80% | 68元/25G; 209元/100G; 893元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0292 | Sigma-Aldrich | Silymarin | flavonolignans | 679.01元/10 G; 1983.15元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 水飞蓟素是一种黄酮木脂素,来自奶蓟(水飞蓟)植物。 应用 水飞蓟素已用于研究:
生化/生理作用 水飞蓟素最初是众所周知的保护肝脏免受各种有毒物质侵害的药物,并用于治疗肝炎和肝硬化。水飞蓟素具有抗纤维化、抗脂质过氧化、抗炎、免疫调节和膜稳定等多种生物学作用。水飞蓟素还有助于肝再生。 其他说明 水飞蓟 果实中抗肝毒性黄酮醇木脂素的混合物。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||