| CAS: | 646-07-1 | |||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H12O2 | |||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 116.16 | |||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 200℃ | |||||||||||||||||||||||
| 熔点: | -35-201℃ | |||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813962 | MACKLIN | 4-甲基戊酸 | 98% | 25元/1g; 30元/5g; 52元/25g; 205元/100g; 970元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡棕色液体 折射率:n20/D 1.414(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0750 | TCI | 4-Methylvaleric Acid | >97.0%(GC)(T) | 465元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600322 | J&K | 4-Methylvaleric Acid | 99% | 112元/5G; 413元/25G; 1029元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15405 | Alfa Aesar | 4-Methylvaleric Acid | 99% | 636元/5g; 979元/25g; 3326元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C25551 | Alfa Aesar | 4-Methylvaleric Acid | 99% | 372元/5ml; 1030元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 UN# 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W346306 | Sigma-Aldrich | 4-Methylpentanoic Acid | ≥98%, FCC, FG | 404.65元/; 1486.28元/250 G; 3392.76元/1 KG; 46110元/10 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277827 | Sigma-Aldrich | 4-Methylvaleric Acid | 99% | 432.47元/5 G; 513.07元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 已有研究报道了在未官能化聚甲基丙烯酸酯树脂(TSKgel G3000PWXL)柱上的4-甲基戊酸的电导检测。 应用 4-甲基戊酸已用于(4S)-4-异丙基-3-[(2′S)-2′,4′-二甲基-戊酰基)]-2-恶唑烷酮的不对称合成。 包装 5, 25 g in glass bottle 其他说明 斯克里普斯代谢组学和质谱技术中心独立生成的串联质谱数据可在PDF 277827.pdf 中查看或下载。斯克里普斯代谢物组学和质谱技术中心的METLIN代谢物数据库中有测试代谢物。要了解更多信息,请访问sigma.com/metlin。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002770 | Fluorochem | 4-Methylpentanoic Acid | 95% | 1694元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||