| CAS: | 64-75-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C22H25ClN2O8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 480.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 223-223℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 广谱抗生素。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T798842 | MACKLIN | 盐酸四环素 | 分析对照品, ≥99%(HPLC) | 499元/50mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 密封, 避光 状态:浅黄色到琥珀色到深绿色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T796883 | MACKLIN | 盐酸四环素 | 10mM in DMSO | 238元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 密封, 避光 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818996 | MACKLIN | 盐酸四环素 | USP | 55元/10g; 82元/25g; 188元/100g; 619元/500g; 2640元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 密封, 避光 状态:黄色粉末 折射率:-253 ° (C=0.5, 0.1mol/L HCl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6250 | MACKLIN | 盐酸四环素 | 生物技术级 | 33元/2g; 88元/10g; 128元/25g; 226元/100g; 916元/500g; 2750元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20℃ 状态:米黄色固体 折射率:-253 ° (C=0.5, 0.1mol/L HCl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284592 | J&K | Tetracycline Hydrochloride | 98% | 220元/25G; 232元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12308 | Alfa Aesar | Tetrac ycline hydrochloride,1000μg/mL | 436元/1ml; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 危险等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||