| CAS: | 638-38-0 | |||||||||||||
| 分子式: | C2H4O2·1/2Mn | |||||||||||||
| 分子量: | 173.03 | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M837197 | MACKLIN | 醋酸锰(II) | 98%,无水 | 68元/5g; 198元/25g; 541元/100g; 2198元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到粉色或灰色到淡棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M837196 | MACKLIN | 醋酸锰(II) | Mn≥4.0%水溶液 | 70元/1L; 252元/5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:浅红色透明液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23708 | Alfa Aesar | Manganese(II) acetate | anhydrous, 98+% | 585元/50g; 3002元/250g; 10582元/1000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38914 | Alfa Aesar | Manganese(II) acetate | 98+%, anhydrous | 535元/5g; 1782元/25g; 5350元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330825 | Sigma-Aldrich | Manganese(II) acetate | 98% | 595.34元/5 G; 1166.83元/25 G; 2674.21元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607193 | Amethyst | Manganese acetate | 98%, 用于合成 | 65元/5G; 176元/25G; 542元/100G; 1510元/500G; 4207元/2.5KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||