| CAS: | 637-89-8 | |||||||||
| 分子式: | C6H6OS | |||||||||
| 分子量: | 126.18 | |||||||||
| 沸点: | 149-150 °C25 mm Hg(lit.) | |||||||||
| 熔点: | 31-35℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812819 | MACKLIN | 4-羟基苯硫酚 | 97% | 39元/1g; 112元/5g; 346元/25g; 1190元/100g; 3619元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色固体,无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0662 | TCI | 4-Hydroxybenzenethiol | >97.0%(GC)(T) | 490元/25G; 1950元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282732 | J&K | 4-Hydroxythiophenol | 98% | 378元/5G; 1454元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04429 | Alfa Aesar | 4-Hydroxythiophenol | 97% | 632元/5g; 2278元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C37063 | Alfa Aesar | 4-Mercaptophenol | 99% | 1108元/5g; 3552元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559938 | Sigma-Aldrich | 4-Mercaptophenol | 97% | 878.59元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 4-巯基苯酚(MPH)已被用于通过时间依赖性表面增强拉曼散射(SERS)光谱法研究镀银聚苯乙烯纳米球上的MPH吸附。
包装 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275395 | Sigma-Aldrich | 4-Mercaptophenol | technical grade, 90% | 602.96元/5 G; 2345.61元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 The density function theory calculations were performed to infer the IR and Raman spectra for 4-mercaptophenol molecule. 应用 4-Mercaptophenol was used as a resin monomer in the study of the different gold nanocrystal core-resin shell structures. 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353379 | Fluorochem | 4-Sulfanylphenol | 90% | 220元/1g; 462元/5g; 1056元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||