| CAS: | 637-59-2 | ||||||
| 分子式: | C9H11Br | ||||||
| 分子量: | 199.09 | ||||||
| 沸点: | 219-220℃ | ||||||
| 熔点: | -10 °C | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B742642 | MACKLIN | 1-溴-3-苯基丙烷 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 228元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802441 | MACKLIN | 1-溴-3-苯基丙烷 | 98% | 86元/25g; 330元/100g; 1603元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.546(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1237 | TCI | 3-Phenylpropyl Bromide | >97.0%(GC) | 210元/25G; 445元/100G; 1560元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14050 | Alfa Aesar | 1-Bromo-3-phenylpropane | 98% | 679元/100g; 2707元/500g; 10924元/2500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10729 | Alfa Aesar | 1-Bromo-3-phenylpropane | 98% | 463元/5ml; 2783元/100ml; 10266元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B77207 | Sigma-Aldrich | 1-Bromo-3-phenylpropane | 98% | 296.88元/5 G; 1812.1元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113800 | Fluorochem | 1-Bromo-3-phenylpropane | 95% | 330元/25g; 880元/100g; 2772元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||