| CAS: | 6290-05-7 | |||
| 分子式: | C8H15NO4 | |||
| 分子量: | 189.21 | |||
| 沸点: | 120℃(8 t | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806502 | MACKLIN | 亚氨基二乙酸二乙酯 | 98% | 53元/25g; 171元/100g; 729元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.435(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I0326 | TCI | Diethyl Iminodiacetate | >98.0%(GC) | 150元/5ML; 490元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262456 | J&K | Diethyl Iminodiacetate | 98% | 114元/5G; 292元/25G; 962元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H60608 | Alfa Aesar | Diethyl Iminodiacetate | 97% | 723元/5ml; 2584元/25ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40732 | Alfa Aesar | Diethyl Iminodiacetate | 98% | 676元/5g; 2223元/25g; 6797元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444049 | Sigma-Aldrich | Diethyl Iminodiacetate | 98% | 674.09元/5 ML; 2577.03元/25 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129700 | Fluorochem | Diethyl Iminodiacetate | 97% | 242元/10g; 462元/25g; 1232元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||