| CAS: | 629-04-9 | |||||||||||||
| 分子式: | C7H15Br | |||||||||||||
| 分子量: | 179.10 | |||||||||||||
| 沸点: | 180℃ | |||||||||||||
| 熔点: | -58-180℃ | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 性质描述: | 无色液体液体。沸点66-68℃(1.467kPa),相对密度1.139(d4)折光率1.451。 | |||||||||||||
| 用途: | 有机合成中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802630 | MACKLIN | 1-溴庚烷 | 98% | 28元/25g; 33元/100g; 138元/500g; 684元/2.5kg; 1326元/5kg; 1650元/12X500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.4499(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0598 | TCI | 1-Bromoheptane | >98.0%(GC) | 140元/25G; 875元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216220 | J&K | 1-Bromoheptane | 99% | 98元/25G; 136元/100G; 543元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14031 | Alfa Aesar | 1-Bromoheptane | 98+% | 707元/250g; 2445元/1000g; 9782元/5000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10703 | Alfa Aesar | 1-Bromoheptane | 99% | 1376元/250ml; 4954元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR1073 | Fluorochem | 1-Bromoheptane | 95% | 352元/25g; 2024元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||