| CAS: | 626-60-8 | |||||
| 分子式: | C5H4ClN | |||||
| 分子量: | 113.54 | |||||
| 沸点: | 147-150℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804778 | MACKLIN | 3-氯吡啶 | 99% | 29元/5g; 37元/25g; 69元/100g; 225元/500g; 999元/2.5kg; 3428元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.533(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0280 | TCI | 3-Chloropyridine | >95.0%(GC) | 450元/25G; 1195元/100G; 3155元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120277 | J&K | 3-Chloropyridine | 99% | 76元/5G; 220元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24316 | Alfa Aesar | 3-Chloropyridine | 99% | 592元/10g; 1707元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11002 | Alfa Aesar | 3-Chloropyridine | 99% | 1086元/25ml; 3403元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C70002 | Sigma-Aldrich | 3-Chloropyridine | ReagentPlus®, 99% | 583.46元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 25, 50 g in glass bottle 法律信息 ReagentPlus is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045189 | Fluorochem | 3-Chloropyridine | 99% | 374元/25g; 924元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||