| CAS: | 626-18-6 | |||||||
| 分子式: | C8H10O2 | |||||||
| 分子量: | 138.16 | |||||||
| 沸点: | 154-159℃ | |||||||
| 熔点: | 56-60℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B832277 | MACKLIN | 1,3-苯二甲醇 | 98% | 28元/1g; 72元/5g; 358元/25g; 1425元/100g; 7120元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到黄色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0058 | TCI | 1,3-Benzenedimethanol | >98.0%(GC) | 550元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23417 | Alfa Aesar | 1,3-Benzenedimethanol | 98% | 380元/1g; 1557元/5g; 6002元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18820 | Alfa Aesar | 1,3-Benzenedimethanol | 98% | 760元/2g; 2202元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196533 | Sigma-Aldrich | 1,3-Benzenedimethanol | 98% | 1335.3元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed-tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct. 包装 10 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463279 | Fluorochem | 1,3-Phenylenedimethanol | 95% | 220元/1g; 528元/5g; 1474元/25g; 5368元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||