| CAS: | 626-05-1 | ||||
| 分子式: | C5H3Br2N | ||||
| 分子量: | 236.89 | ||||
| 沸点: | 255℃ | ||||
| 熔点: | 117-121℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
| ||||
| 性质描述: | 该品为白色至浅棕色结晶粉末。熔点118-119℃。F.p.213℃.溶于水。有毒、 刺激性。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806435 | MACKLIN | 2,6-二溴吡啶 | 98% | 38元/25g; 128元/100g; 576元/500g; 2670元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰色,米黄色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1555 | TCI | 2,6-Dibromopyridine | >98.0%(GC) | 155元/25G; 1005元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105481 | J&K | 2,6-Dibromopyridine | 98% | 120元/25G; 343元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15397 | Alfa Aesar | 2,6-Dibromopyridine | 98% | 1286元/25g; 1775元/100g; 10435元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11291 | Alfa Aesar | 2,6-Dibromopyridine | 98% | 1354元/25g; 3588元/100g; 15063元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D43115 | Sigma-Aldrich | 2,6-Dibromopyridine | 98% | 314.77元/25 G; 1196.15元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939286 | Amethyst | 2,6-Dibromopyridine | 98%, 用于合成 | 81元/25G; 187元/100G; 705元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024557 | Fluorochem | 2,6-Dibromopyridine | 97% | 264元/25g; 594元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||