| CAS: | 6224-63-1 | ||
| 分子式: | C21H21P | ||
| 分子量: | 304.37 | ||
| 熔点: | 100-103℃ | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819838 | MACKLIN | 三间基苯基膦 | 98% | 24元/1g; 36元/5g; 164元/25g; 641元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,避光 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1025 | TCI | Tri(m-tolyl)phosphine | >98.0%(GC) | 275元/5G; 675元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170663 | J&K | Tri-m-tolylphosphine | 98% | 253元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-8100 | Strem | Tri-m-tolylphosphine | 98% | 681元/5g; 2738元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15372 | Alfa Aesar | Tri(m-tolyl)phosphine | 98+% | 364元/1g; 1241元/5g; 5538元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216524 | Fluorochem | Tri-m-tolylphosphine | 95% | 220元/1g; 418元/5g; 704元/10g; 1342元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||