| CAS: | 62086-04-8 | |
| 分子式: | C2F6O6S2Sn | |
| 分子量: | 416.85 | |
| 熔点: | 300℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818724 | MACKLIN | 三氟甲磺酸锡 | 98% | 30元/1g; 50元/5g; 185元/25g; 702元/100g; 2998元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8 °C,干燥,密封 状态:白色到灰白色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1194 | TCI | Tin(II) Trifluoromethanesulfonate | >90.0%(T) | 190元/1G; 690元/5G; 1990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459409 | J&K | Tin(II) Trifluoromethanesulfonate | 98% | 320元/1G; 1277元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-2750 | Strem | Tin(II) Trifluoromethanesulfonate | 99% | 915元/2g; 3585元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039603 | Alfa Aesar | Tin(II) Trifluoromethanesulfonate | 97% | 885元/1g; 4483元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31253 | Alfa Aesar | Tin(II) Trifluoromethanesulfonate | 98% | 1162元/1g; 3840元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388122 | Sigma-Aldrich | Tin(II) Trifluoromethanesulfonate | 97% | 938.98元/1 G; 3176.83元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 1, 5 g in glass bottle 应用 温和的路易斯酸用于立体选择性羟醛和迈克尔反应; [2,3]-Wittig 和 Ireland-Claisen 重排;Horner-Wadsworth-Emmons 反应;不对称 [3 + 2] 环加成;开环反应;和 Friedel-Crafts 反应 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||