| CAS: | 616-23-9 | ||||||||||||||
| 分子式: | C3H6Cl2O | ||||||||||||||
| 分子量: | 128.98 | ||||||||||||||
| 沸点: | 182℃ | ||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D859330 | MACKLIN | 2,3-二氯-1-丙醇 | 97% | 32元/1g; 98元/5g; 334元/25g; 1289元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0403 | TCI | 2,3-Dichloro-1-propanol | >98.0%(GC) | 325元/25G; 910元/100G; 3540元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250293 | J&K | 2,3-Dichloro-1-propanol | 97% | 88元/5G; 237元/25G; 797元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18444 | Alfa Aesar | 2,3-Dichloro-1-propanol | 97+% | 1242元/5g; 2979元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C36509 | Alfa Aesar | 2,3-Dichloro-1-propanol | 97% | 854元/5g; 3337元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11197 | Alfa Aesar | 2,3-Dichloro-1-propanol Standard solution | 100ppm | 210元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36295 | Sigma-Aldrich | 2,3-Dichloro-1-propanol | ≥97.0% (GC) | 986.49元/5 ML; 2145.46元/25 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 2,3-Dichloro-1-propanol belongs to the group of chloropropanols. Inhibitory effects of 2,3-dichloro-1-propanol on T cell both in vivo and in vitro is reported. Improved enantioselective resolution of (R,S)-2,3-dichloro-1-propanol to (S)-2, 3-dichloro-1-propanol by whole cells of a recombinant Escherichia coli in n-heptane-aqueous biphasic system is reported. 应用 2,3-Dichloro-1-propanol may be employed as carbon and energy supplement for the growth of Pseudomonas putida strain (MC4). 包装 5, 25 mL in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||