| CAS: | 615-05-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C7H10N2O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 138.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D794204 | MACKLIN | 2,4-二氨基苯甲醚标准溶液 | 100mg/L in methanol | 450元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D765957 | MACKLIN | 2,4-二氨基苯甲醚标准溶液 | 10μg/mL in Acetonitrile | 380元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D765958 | MACKLIN | 2,4-二氨基苯甲醚标准溶液 | 25μg/mL in Acetonitrile | 420元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D765959 | MACKLIN | 2,4-二氨基苯甲醚标准溶液 | 100μg/mL in Acetonitrile | 528元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D765960 | MACKLIN | 2,4-二氨基苯甲醚标准溶液 | 100μg/mL in Isooctane | 528元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D813780 | MACKLIN | 2,4-二氨基苯甲醚 | 97% | 1008元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 状态:暗棕色到黑色粘性固体到固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32831 | Supelco | 2,4-Diaminoanisole | analytical standard | 1071.71元/100 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 2,4-二氨基苯甲醚属于芳香伯胺。它被归类为致癌化合物。 应用 2,4-二氨基苯甲醚可用作分析引用标准品,采用液相色谱-电喷雾电离-串联质谱法 (LC-ESI-MS/MS) 测定
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALR-070S-R1 | AccuStandard | 2,4-Diaminoanisole,100 μg/mL in Pyridine | 100 μg/mL in Pyridine | 463元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-8330-ADD-58-CN | AccuStandard | 2,4-Diaminoanisole,100 μg/mL in Acetonitrile | 100 μg/mL in Acetonitrile | 695元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||