| CAS: | 602-41-5 | ||||||||
| 分子式: | C27H33NO10S | ||||||||
| 分子量: | 563.61 | ||||||||
| 沸点: | 929.624°C | ||||||||
| 熔点: | 190-198°C | ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T861365 | MACKLIN | 硫秋水仙苷 | ≥98%(HPLC) | 245元/20mg; 688元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T798291 | MACKLIN | 硫秋水仙苷 | 10mM in DMSO | 648元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2919 | TCI | Thiocolchicoside | >98.0%(HPLC) | 290元/20MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564028 | J&K | Thiocolchicoside | 98% | 771元/20MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||