| CAS: | 596-01-0 | |||||||
| 分子式: | C28H18O4 | |||||||
| 分子量: | 418.44 | |||||||
| 熔点: | 240-250℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N814799 | MACKLIN | 1-萘酚酞 | IND | 42元/1g; 156元/5g; 605元/25g; 1829元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:灰色到棕色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0031 | TCI | α-Naphtholphthalein | >98.0%(HPLC) | 215元/1G; 885元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196977 | J&K | α-Naphtholphthalein | 98%, 指示剂 | 181元/1g; 751元/5g; 2995元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041221 | Alfa Aesar | alpha-Naphtholphthalein | 840元/1g; 3113元/5g; 9978元/25g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C19012 | Alfa Aesar | alpha-Naphtholphthalein | pure, indicator | 1414元/1g; 2964元/5g; 14574元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.06246 | Supelco | 1-Naphtholphthalein | indicator | 2680.97元/1 G; 3063.97元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N8257 | Sigma-Aldrich | α-Naphtholphthalein | practical grade | 1274.29元/1 G; 3871.46元/5 G; 6790.49元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 α-Naphtholphthalein, a phthalein dye is a pH indicator between 7.3 (colorless) and 8.7 (greenish-blue). Applications include inks, markers, detecting viable cells, food storage, and many more. 包装 1, 5, 10 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||