| CAS: | 591-35-5 | |||
| 分子式: | C6H4Cl2O | |||
| 分子量: | 163.00 | |||
| 沸点: | 233℃ | |||
| 熔点: | 64-69℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D807042 | MACKLIN | 3,5-二氯苯酚 | 98% | 30元/1g; 39元/5g; 139元/25g; 512元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D742714 | MACKLIN | 3,5-二氯苯酚 | Standard for GC, ≥99.6%(GC) | 300元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0365 | TCI | 3,5-Dichlorophenol | >98.0%(GC) | 295元/10G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283753 | J&K | 3,5-Dichlorophenol | 98% | 481元/10G; 1919元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15328 | Alfa Aesar | 3,5-Dichlorophenol | 98% | 633元/5g; 2794元/25g; 4988元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11361 | Alfa Aesar | 3,5-Dichlorophenol | 99% | 1807元/10g; 7763元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70600 | Sigma-Aldrich | 3,5-Dichlorophenol | 97% | 1757.59元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-021 | AccuStandard | 3,5-Dichlorophenol | 185元/100mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013051 | Fluorochem | 3,5-Dichlorophenol | 98% | 220元/1g; 704元/25g; 1540元/100g; 6666元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||