| CAS: | 586-98-1 | |||||||||||||||
| 分子式: | C6H7NO | |||||||||||||||
| 分子量: | 109.13 | |||||||||||||||
| 沸点: | 112-113℃ | |||||||||||||||
| 熔点: | 5 °C | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 该品为微黄色澄清液体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P815839 | MACKLIN | 2-吡啶甲醇 | 98% | 28元/5g; 55元/25g; 188元/100g; 935元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,干燥,密封 折射率:n20/D 1.543(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258147 | J&K | 2-Pyridinemethanol | 98% | 129元/25G; 398元/100G; 1336元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15005 | Alfa Aesar | 2-Pyridinemethanol | 98+% | 550元/25g; 1585元/100g; 7388元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13199 | Alfa Aesar | 2-(Hydroxymethyl)pyridine | 98% | 1205元/25g; 4194元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P66602 | Sigma-Aldrich | 2-Pyridinemethanol | 98% | 398.9元/25 G; 605.5元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 25, 100 g in glass bottle 物理属性 储存时颜色可能变深 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978086 | Amethyst | 2-Pyridinemethanol | 98%, 用于合成 | 85元/25G; 217元/100G; 855元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043374 | Fluorochem | 2-Pyridinemethanol | 98% | 220元/25g; 550元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||