| CAS: | 5781-53-3 | |||
| 分子式: | C3H3ClO3 | |||
| 分子量: | 122.51 | |||
| 沸点: | 118-120 °C(lit.) | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813616 | MACKLIN | 甲基草酰氯 | 97% | 31元/5g; 60元/25g; 172元/100g; 758元/500g; 3428元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域,干燥 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.419(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1561 | TCI | Methyl Chloroglyoxylate | >98.0%(GC)(T) | 930元/25G; 4990元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971604 | J&K | Methyl chlorooxoacetate | 97% | 150元/5G; 602元/25G; 1829元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L13258 | Alfa Aesar | Methyl Oxalyl Chloride | 97% | 608元/5g; 2031元/25g; 6002元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16600 | Alfa Aesar | Methyl Oxalyl Chloride | 97% | 2442元/25ml; 4399元/50ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151440 | Sigma-Aldrich | Methyl chlorooxoacetate | 96% | 487.93元/5 G; 815.39元/10 G; 2666.6元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 可作为反应物用于:
包装 5, 10, 50 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386747 | Fluorochem | METHYL (CHLOROCARBONYL)FORMATE | 97% | 220元/1g; 1694元/25g; 4994元/100g; 9636元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||