| CAS: | 57775-29-8 | ||||||||
| 分子式: | C18H22N2O2 | ||||||||
| 分子量: | 298.39 | ||||||||
| 熔点: | 133-137 °C | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 该品为结晶体。其盐酸盐熔点为234-235℃ | ||||||||
| 生产方法: | 由4-羟基咔唑与3-氯-1,2-环氧丙烷反应制得4-(2,3-环氧丙氧)咔唑,再与异丙胺反应得到咔唑心安。 | ||||||||
| 用途: | 用作β-肾上腺素功能阻滞剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805885 | MACKLIN | 卡拉洛尔 | 分析对照品 | 82元/5mg; 110元/10mg; 195元/25mg; 555元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C798897 | MACKLIN | 卡拉洛尔 | 98% | 731元/250mg; 2344元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C794392 | MACKLIN | 卡拉洛尔 | 10mM in DMSO | 221元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2578 | TCI | Carazolol | >98.0%(T)(HPLC) | 890元/200MG; 2890元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53787 | Supelco | Carazolol | analytical standard | 2101.19元/10 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Supelco MIP SPE 滤筒标准品。更多信息,请参阅 Supelco 文献 T407075、T706030 和 T706025。 应用 Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. 包装 10 mg in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||