| CAS: | 576-22-7 | |||||||
| 分子式: | C8H9Br | |||||||
| 分子量: | 185.06 | |||||||
| 沸点: | 206℃ | |||||||
| 熔点: | -10-206℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802222 | MACKLIN | 2-溴间二甲苯 | 97% | 28元/5g; 62元/25g; 197元/100g; 788元/500g; 3672元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.555(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0669 | TCI | 2-Bromo-m-xylene | >98.0%(GC) | 560元/25G; 2990元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198609 | J&K | 2-Bromo-m-xylene | 98% | 63元/5G; 156元/25G; 614元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13130 | Alfa Aesar | 2-Bromo-m-xylene | 98+% | 893元/10g; 1347元/25g; 4035元/100g; 8569元/250g; 14638元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15203 | Alfa Aesar | 2-Bromo-m-xylene | 98% | 639元/5g; 1527元/25g; 4206元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115851 | Sigma-Aldrich | 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene | 98% | 401.42元/5 G; 814.72元/25 G; 2863.86元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 2-溴-1,3-二甲苯已用于制备 2,2′,4,6,6′-五甲基联苯 。 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018325 | Fluorochem | 2-Bromo-m-xylene | 98% | 220元/1g; 506元/25g; 1078元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||