| CAS: | 574-93-6 | |||||||||||||||
| 分子式: | C32H18N8 | |||||||||||||||
| 分子量: | 514.54 | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P823720 | MACKLIN | 酞菁 | 93% | 129元/1g; 459元/5g; 1521元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:深蓝色-深紫色晶体-粉末 折射率:1.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H769159 | MACKLIN | 29H,31H-酞菁 | β-form,98% | 450元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:暗蓝色到紫罗兰色到黑色粉末 折射率:1.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0355 | TCI | Phthalocyanine | >93.0%(N) | 1190元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1795 | TCI | Phthalocyanine (purified by sublimation) | >99.0%(N) | 810元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2734 | TCI | Phthalocyanine (purified by sublimation) [for organic electronics] | >99.0%(T) | 890元/100MG; 2890元/500MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1700 | Strem | Phthalocyanine | 543元/1g; 834元/5g; 2432元/25g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032073 | Alfa Aesar | Phthalocyanine | 327元/1g; 1086元/5g; 4132元/25g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253103 | Sigma-Aldrich | 29H,31H-Phthalocyanine | β-form, 98% | 497.4元/1 G; 919.04元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 5 g in poly bottle 应用 适于用作激光染料 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||