| CAS: | 5608-24-2 | ||
| 分子式: | C9H15NO3 | ||
| 分子量: | 185.22 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
| ||
| 用途: | PRIMA-1是p53突变体的重活化剂。在携带p53突变的人类肿瘤中,引起细胞凋亡并抑制肿瘤生长。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B872513 | MACKLIN | PRIMA-1 | 97% | 111元/5mg; 215元/25mg; 508元/100mg; 744元/250mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20℃ 状态:粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B794928 | MACKLIN | PRIMA-1 | 10mM in DMSO | 428元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0069 | Sigma-Aldrich | Prima-1 | ≥98% (HPLC), solid | 1014.29元/5 MG; 3816.61元/25 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 P53 依赖性再激活和大量凋亡诱导分子(PRIMA-1)是一种小分子化合物,在癌症治疗中具有作用。PRIMA-1 刺激人类癌细胞的细胞毒性作用。它诱导红细胞衰亡。 包装 5, 25 mg in glass bottle 生化/生理作用 PRIMA-1 是肿瘤细胞中突变型 p53 活性的选择性再激活剂,是具有突变型 p53 的人肿瘤细胞凋亡的诱导剂和生长抑制剂。抑癌基因 p53 中的突变发生在 >50% 的肿瘤细胞中。PRIMA-1 在 μM 浓度下选择性恢复突变 p53 蛋白的序列特异性 DNA 结合和反式激活活性。PRIMA-1 通过功能特异性表位的构象调节,充当突变体 p53 凋亡功能的重新激活剂。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||