| CAS: | 5593-70-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C16H36O4Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 340.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 310-314℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | -55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 无色至浅黄色液体。在-55℃时为玻璃状固体。沸点310-314℃,相对密度0.996(20/4℃),折光率1.486,闪点76℃。能溶于除酮类外的大部分有机溶剂,遇水分解。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产方法: | 由四氯化钛与丁醇反应而得。将153kg干燥的工业苯冷至20℃以下,搅拌下加入22.8kg四氯化钛,温度不得超过45-50℃。加毕,待温度降至15℃以下时开始通入氨气。在20℃、pH为9-10时慢慢加入32.5kg丁醇,并继续通氨1h左右,至pH值保持9-10。继续搅拌2h,放置后过滤,用少量苯冲洗滤饼。滤液回收苯,过滤,约得22-25kg粗品。减压分馏,收集195℃(1.33kPa馏分,即为钛酸四丁酯成品。原料消耗(kg/t)甲苯(98%) 1000四氯化钛(99%) 1000正丁醇(99%) 1400液氨(工业品) 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 用于酯交换反应,应用于涂料可提高抗热性能(可耐热至500℃),改进涂料、橡胶及塑料对金属表面的粘附,也用作缩合催化剂、交联剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818870 | MACKLIN | 钛酸四丁酯 | ≥99.0% (GC) | 134元/500ml; 527元/2.5L; 1888元/10L; 1399元/12X500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,阴凉 状态:无色到浅黄色液体或粘稠液体 折射率:n20/D 1.491(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818869 | MACKLIN | 钛酸四丁酯 | 试剂级, 98% | 58元/100ml; 71元/250ml; 118元/500ml; 522元/2.5L; 1369元/12X500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 折射率:n20/D 1.491(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0742 | TCI | Tetrabutyl Orthotitanate | 160元/25G; 470元/500G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257675 | J&K | Titanium(IV) n-butoxide | 99% | 275元/250G; 939元/1KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-2204 | Strem | Titanium(IV) n-butoxide | 98+% | 862元/500g; 2585元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077124 | Alfa Aesar | Titanium(IV) n-butoxide | 99+% | 236元/10g; 431元/100g; 834元/500g; 2235元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22319 | Alfa Aesar | Titanium(IV) n-butoxide | 99% | 879元/250g; 1969元/1kg; 1430元/500g; 3940元/2kg; 15585元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.21084 | Sigma-Aldrich | Tetra-n-butyl orthotitanate | for synthesis | 216.62元/100 ML; 896.1元/500 ML; 4868.5元/10 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (ex Ti): ≥ 98.0 % 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099541 | Fluorochem | Titanium(IV) butoxide | 95%+ | 264元/100g; 682元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||