| CAS: | 557-91-5 | |||||||
| 分子式: | C2H4Br2 | |||||||
| 分子量: | 187.86 | |||||||
| 沸点: | 107℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D871480 | MACKLIN | 1,1-二溴乙烷 | 98%,含稳定剂铜屑 | 356元/1g; 998元/5g; 4599元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,存于惰性气体中 状态:无色到淡黄色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0184 | TCI | 1,1-Dibromoethane (stabilized with Copper chip) | >98.0%(GC) | 1120元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40648 | Alfa Aesar | 1,1-Dibromoethane | 99%, stabilized | 2699元/25g; 13138元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||