| CAS: | 556-96-7 | ||||||
| 分子式: | C8H9Br | ||||||
| 分子量: | 185.06 | ||||||
| 沸点: | 202℃ | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802439 | MACKLIN | 5-溴间二甲苯 | 98% | 29元/5g; 38元/25g; 130元/100g; 629元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.549(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1792 | TCI | 5-Bromo-m-xylene | >98.0%(GC) | 80元/5G; 190元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132433 | J&K | 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene | 98% | 81元/5G; 196元/25G; 492元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21610 | Alfa Aesar | 5-Bromo-m-xylene | 98% | 465元/5g; 870元/25g; 2998元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29400 | Alfa Aesar | 5-Bromo-m-xylene | 98% | 2350元/25g; 9019元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276316 | Sigma-Aldrich | 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene | 97% | 424.16元/25 G; 1611.78元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 钯催化的1-溴-3,5-二甲基苯和邻甲酚与氢氧化钾的碳氧偶联可生成邻甲苯基-3,5-二甲苯基醚。 应用 1-溴-3,5-二甲基苯已用于合成取代的2,2′-双(二苯基磷烷基甲基)-1,1′-联萘衍生物。 包装 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008025 | Fluorochem | 5-Bromo-m-xylene | 98% | 330元/5g; 440元/25g; 1320元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||