| CAS: | 556-63-8 | ||||||
| 分子式: | CHLiO2 | ||||||
| 分子量: | 51.96 | ||||||
| 熔点: | 270℃ | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 性质描述: | 硬度比KDP稍软,较脆,很少解理。易溶于水,微溶于醇、醚、丙酮,不溶于苯、丁酮和氯仿 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||
| L886323 | MACKLIN | 无水甲酸锂 | 99.9% | 60元/25g; 178元/100g; 858元/500g; | 咨询 | ||||||||||||
储存:室温 状态:白色结晶粉末 物化性质:硬度比KDP稍软,较脆,很少解理。易溶于水,微溶于醇、醚、丙酮,不溶于苯、丁酮和氯仿 | |||||||||||||||||
| 494103 | Fluorochem | Lithium formate | >98.0%(T) | 572元/100g; 1144元/250g; 3982元/1kg; 19162元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||