| CAS: | 556-27-4 | |
| 分子式: | C6H11NO3S | |
| 分子量: | 177.21 | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A794547 | MACKLIN | 蒜氨酸 | 10mM in DMSO | 648元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800878 | MACKLIN | 蒜氨酸 | 90% | 871元/25mg; 2673元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800877 | MACKLIN | 蒜氨酸 | 分析对照品,≥98%,来源:大蒜 | 418元/5mg; 1578元/20mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅棕褐色粉末或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361854 | J&K | (+)-L-Alliin | 98%, 来源于大蒜 | 1013元/5MG; 3857元/25MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72805 | Supelco | (+)- | analytical standard | 5660.25元/10 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 蒜氨酸是大蒜中含量丰富的亚砜之一。它有一种特殊的硫酰基气味。 应用 有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。 包装 无底玻璃瓶。内含物装在插入式熔锥内。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||