| CAS: | 55289-35-5 | ||
| 分子式: | CH3C6H3(NO2)Br | ||
| 分子量: | 216.03 | ||
| 沸点: | 143 °C22 mm Hg(lit.) | ||
| 熔点: | 38-40 °C(lit.) | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B803840 | MACKLIN | 2-溴-6-硝基甲苯 | 98% | 37元/1g; 87元/5g; 388元/25g; 1442元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色到绿色到棕褐色粉末和/块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1878 | TCI | 2-Bromo-6-nitrotoluene | >98.0%(GC) | 280元/5G; 1225元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511509 | J&K | 2-Bromo-6-nitrotoluene | 98% | 61元/1G; 70元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21658 | Alfa Aesar | 2-Bromo-6-nitrotoluene | 98% | 544元/1g; 2007元/5g; 6976元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39842 | Alfa Aesar | 2-Bromo-6-nitrotoluene | 98% | 864元/5g; 3149元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260053 | Sigma-Aldrich | 2-Bromo-6-nitrotoluene | 98% | 1009.16元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 2-Bromo-6-nitrotoluene has been used:
包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024859 | Fluorochem | 2-Bromo-6-nitrotoluene | 98% | 682元/5g; 2992元/25g; 7304元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||