| CAS: | 55219-65-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C14H18ClN3O2 | |||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 295.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 纯品为无色晶体,蒸气压20℃小于10-5mPa,水中的溶解度(20℃)为0.095g/L。 | |||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 三唑醇是一种高效低毒广谱杀菌剂。用于防治麦类、水稻锈病、白粉病、纹枯病等病害,具有明显的增产效果。也可作为禾谷类种子处理剂及防治谷类丝黑穗病。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819429 | MACKLIN | 三唑醇 | 100μg/mL, U(%)=2 , 介质:异丙醇 | 172元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T798892 | MACKLIN | 三唑醇 | 分析对照品, ≥98%, 异构体混合物 | 823元/250mg; 2038元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T799007 | MACKLIN | 三唑醇 | 96%, 异构体混合物 | 308元/5g; 1029元/25g; 3720元/100g; 17112元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38878 | Supelco | Triadimenol | certified reference material, TraceCERT® | 1053.02元/; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. 法律信息 TraceCERT is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-361S | AccuStandard | Triadimenol ,100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-361N | AccuStandard | Triadimenol | 185元/10mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-361S-CN-10X | AccuStandard | Triadimenol,1000 μg/mL in Acetonitrile | 1000 μg/mL in Acetonitrile | 386元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||