| CAS: | 5518-52-5 | |
| 分子式: | C12H9O3P | |
| 分子量: | 232.17 | |
| 沸点: | 136℃(4 t | |
| 熔点: | 61-64℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819653 | MACKLIN | 三(2-呋喃基)膦 | 98% | 30元/250mg; 34元/1g; 130元/5g; 560元/25g; 2150元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到灰白色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1643 | TCI | Tri(2-furyl)phosphine | >98.0%(GC) | 650元/1G; 1815元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455180 | J&K | Tri(2-furyl)phosphine | 98% | 131元/250MG; 329元/1G; 1011元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-6372 | Strem | Tri-2-furylphosphine | 98+% | 540元/500mg; 1320元/2g; 2753元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Notes: 1.Useful ligand for c-c coupling reactions. 2.Ligand used for the alkynylation of thioesters . 3.Ligand used for enol ester formation. 4.Ligand for palladium-catalyzed 3-Component coupling. 5.Ligand for palladium-catalyzed c-c coupling reaction. 6.Ligand for trans-olefin formation. 7.Olefin formation from N-tosylhydrazones and benzyl halides. 8.C-H arylation/alkenylation of 1-substituted tetrazoles. 9.Tandem allylic amination/2,3-Stevens Rearrangement. 10.Ligand for palladium- catalyzed carbonylation of anilines. 11Palladium-Catalyzed Reaction of Propargylic Carbonates with Benzyne. 12.Synthesis of Substituted Tetrahydrocyclobutabbenzofurans. 13.Palladium-Catalyzed Three-Component Reaction of Allenes, Aryl lodides, and Diazo Compounds. 14.Synthesis of Benzocycloheptabindoles . 15.Palladium-Catalyzed Decarboxylative Allylation and Benzylation. 16.Pd-catalyzed domino carbonylative decarboxylative allylation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L13329 | Alfa Aesar | Tri(2-furyl)phosphine | 97% | 513元/250mg; 1401元/1g; 5634元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29480 | Alfa Aesar | Tri-(2-furyl)phosphine | 98% | 1922元/1g; 7618元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383767 | Sigma-Aldrich | Tri(2-furyl)phosphine | 99% | 678.93元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923460 | Amethyst | Tri(2-furyl)phosphine | 98%, 用于合成 | 101元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043531 | Fluorochem | Tri(2-furyl)phosphine | 97% | 550元/1g; 1716元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||