| CAS: | 551-08-6 | |||||||||||||
| 分子式: | C12H12O2 | |||||||||||||
| 分子量: | 188.22 | |||||||||||||
| 沸点: | 139-142 °C | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||
| B888678 | MACKLIN | 丁烯基苯酞 | 98% | 56元/5g; 240元/25g; 623元/100g; 2641元/500g; | 咨询 | ||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色到黄色到暗黄色到绿色到深绿色液体 | |||||||||||||
| B828364 | MACKLIN | 正丁亚基邻苯二甲酰胺 | 分析对照品,98% | 888元/50mg; | 咨询 | ||||||||
储存:室温 状态:黄色到暗黄色和绿色到深绿色液体 折射率:n20/D 1.577(lit.) | |||||||||||||
| 934866 | J&K | n-Butylidenephthalide | 98%, 来源于当归 | 1250元/20MG; | 咨询 | ||||||||
基本信息
| |||||||||||||
| A10353 | Alfa Aesar | n-Butylidenephthalide | (E)+(Z), 95% | 1023元/10g; 4300元/50g; 10267元/250g; | 咨询 | ||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||